Harmonogram realizacji projektu | |||||||||||||||||
Rok | 2009/2010 | 2010 | 2011 | Łączna liczba uczestników | |||||||||||||
Kwartał | – | – | – | – | IV | I | II | III | |||||||||
Miesiąc | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | – | – | – | – | |
Zadanie 3 – Szkolenie – Język angielski (120 godzin) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 107 | ||||||||||||||||
Zadanie 4 – Szkolenie – Język niemiecki (120 godzin) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 37 | ||||||||||||||||
Zadanie 5 – Szkolenie – Język czeski (120 godzin) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 10 | ||||||||||||||||
Zadanie 6 – Szkolenie – Techniki radzenia sobie ze stresem (2 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestnik6w | 88 | ||||||||||||||||
Zadanie 7 – Szkolenie – Profesjonalna obsługa petenta (2 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 104 | ||||||||||||||||
Zadanie 8 – Szkolenie – Komunikacja i praca w zespole (2 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 78 | ||||||||||||||||
Zadanie 9 – Szkolenie – Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi (1 dzień) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 38 | ||||||||||||||||
Zadanie 10 – Szkolenie – Efektywne zarządzanie czasem pracy urzędnika (1 dzień) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 33 | ||||||||||||||||
Zadanie 11 – Szkolenie – Motywowanie pracownik6w (2 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 43 | ||||||||||||||||
Zadanie 12 – Szkolenie – Techniki autoprezentacji (2 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 27 | ||||||||||||||||
Zadanie 13 . Szkolenie – Kodeks Postępowania Administracyjnego (3 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 165 | ||||||||||||||||
Zadanie 14 – Szkolenie – Ochrona danych osobowych w JST (2 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 69 | ||||||||||||||||
Zadanie 15 – Szkolenie – Dyscyplina finansów publicznych oraz kara za jej naruszenie (3 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 41 | ||||||||||||||||
Zadanie 16 – Szkolenie – Informacja publiczna – prawne aspekty dostępu (1 dzień) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 48 | ||||||||||||||||
Zadanie 17 – Szkolenie – ECDL (23 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 55 | ||||||||||||||||
Zadanie 18 – Szkolenie – Zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej (3 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 46 | ||||||||||||||||
Zadanie 19 – Szkolenie – Rozliczanie VAT w samorządzie terytorialnym (2dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 16 | ||||||||||||||||
Zadanie 20 – Szkolenie – Zarządzanie kryzysowe – dla pracowników gminnych zespołów reagowania kryzysowego (2 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 20 | ||||||||||||||||
Zadanie 21 – Szkolenie – Rozwiązywanie problemów praktycznych przy udzielaniu zamówień publicznych (2 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 32 | ||||||||||||||||
Zadanie 22 – Szkolenie – Rola i znaczenie planów zagospodarowania przestrzennego, renta planistyczna, renta adiacencka (2 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 27 | ||||||||||||||||
Zadanie 23 – Szkolenie – Kontrola i rozliczanie dotacji UE w JST (2 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 32 | ||||||||||||||||
Zadanie 24 – Szkolenie – Kontrola i Audyt w JST ( 2 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 28 | ||||||||||||||||
Zadanie 25 – Szkolenie – Program Płatnik i Symfonia (3 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 15 | ||||||||||||||||
Zadanie 26 – Szkolenie – Nabycie praktycznych umiejętności w procesie skutecznego ubiegania się o dotacje z funduszy strukturalnych UE (3 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 24 | ||||||||||||||||
Zadanie 27 – Szkolenie – Analiza ekonomiczna i finansowa jako element projektu unijnego (3 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 23 | ||||||||||||||||
Zadanie 28 – Szkolenie – Postępowanie egzekucyjne w administracji (3 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 9 | ||||||||||||||||
Zadanie 29 – Szkolenie – Gospodarka wodno-ściekowa w świetle ustawy prawo wodne oraz akt6w i praw ochrony środowiska (2 dni) | |||||||||||||||||
Liczba uczestników | 26 |
Wydrukuj stronę